チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 21 13 7 1 .650 135 96 .293 14 62
2023 24 17 6 1 .739 144 79 .259 17 34
2022 28 14 12 2 .538 163 143 .233 19 44
2021 19 10 9 0 .526 96 87 .250 10 29
2020 24 7 17 0 .292 89 91 .224 8 17
2019 27 7 19 1 .269 69 162 .203 5 21
2018 31 14 16 1 .467 151 163 .262 16 25
2017 21 10 10 1 .500 118 102 .268 10 48
2016 19 7 9 3 .438 86 76 .238 5 48
2015 19 11 6 2 .647 101 86 .231 7 67
2013 9 7 2 0 .778 42 21 .215 1 36
通算 242 117 113 12 .509 1194 1106
このページを共有する