打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 前田 | 22 | .204 | 62 | 54 | 11 | 2 | 13 | 0 | 5 | .306 | .333 | .000 | .640 | 1 | 0 | 18 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 井上 | 19 | .377 | 60 | 53 | 20 | 0 | 24 | 0 | 5 | .433 | .528 | .000 | .962 | 8 | 0 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 久保 | 21 | .255 | 58 | 55 | 14 | 0 | 12 | 0 | 4 | .293 | .364 | .000 | .657 | 4 | 1 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 小林 | 17 | .233 | 50 | 43 | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 | .340 | .395 | .000 | .735 | 2 | 1 | 17 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 多田 | 14 | .250 | 45 | 40 | 10 | 1 | 15 | 0 | 5 | .318 | .425 | .000 | .743 | 2 | 1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 津呂 | 16 | .575 | 51 | 40 | 23 | 6 | 21 | 0 | 9 | .667 | 1.225 | .000 | 1.892 | 8 | 0 | 49 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 長谷川 | 15 | .179 | 42 | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .439 | .179 | .000 | .618 | 0 | 0 | 5 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 和田 | 16 | .235 | 48 | 34 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | .413 | .235 | .000 | .648 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 伊集院 | 11 | .281 | 36 | 32 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | .343 | .312 | .000 | .655 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます