チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 1 0 1 0 .000 0 5 .160 0 0
2024 36 25 10 1 .714 158 87 .258 6 52
2023 42 34 6 2 .850 200 71 .291 10 93
2022 34 19 11 4 .633 151 79 .292 7 73
2021 42 26 14 2 .650 255 122 .286 20 100
2020 31 21 8 2 .724 137 60 .265 3 62
2019 8 6 2 0 .750 73 33 .326 4 13
通算 194 131 52 11 .716 974 457
このページを共有する