打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 平野 | 28 | .257 | 81 | 70 | 18 | 0 | 9 | 6 | 0 | .321 | .271 | .000 | .592 | 1 | 0 | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 尻屋 | 27 | .280 | 90 | 82 | 23 | 4 | 12 | 24 | 12 | .344 | .476 | .000 | .820 | 2 | 1 | 39 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
29 伊妻 | 7 | .409 | 24 | 22 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | .458 | .500 | .000 | .958 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 小林(真) | 28 | .293 | 95 | 82 | 24 | 0 | 14 | 15 | 12 | .355 | .329 | .000 | .684 | 3 | 0 | 27 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
33 安西 | 27 | .317 | 93 | 82 | 26 | 4 | 14 | 11 | 6 | .385 | .610 | .000 | .994 | 10 | 1 | 50 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
22 藤井 | 24 | .419 | 81 | 74 | 31 | 4 | 16 | 18 | 3 | .462 | .797 | .000 | 1.260 | 4 | 6 | 59 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
73 山崎 | 26 | .211 | 84 | 76 | 16 | 1 | 9 | 9 | 0 | .286 | .263 | .000 | .549 | 1 | 0 | 20 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
10 宮下 | 27 | .273 | 86 | 77 | 21 | 0 | 8 | 13 | 8 | .349 | .299 | .000 | .648 | 2 | 0 | 23 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
19 川原 | 5 | .250 | 19 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .368 | .438 | .000 | .806 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 藤原 | 13 | .316 | 43 | 38 | 12 | 1 | 5 | 8 | 3 | .366 | .447 | .000 | .813 | 0 | 1 | 17 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 笹木 | 21 | .263 | 61 | 57 | 15 | 2 | 8 | 12 | 7 | .311 | .456 | .000 | .768 | 3 | 1 | 26 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
17 阿久津 | 2 | .286 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .286 | .714 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 紫藤 | 16 | .294 | 56 | 51 | 15 | 0 | 6 | 8 | 1 | .315 | .373 | .000 | .687 | 4 | 0 | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 花岡 | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .000 | .533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小林(歩) | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 松井 | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | .500 | 2.000 | .000 | 2.500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 佐々木 | 6 | .467 | 18 | 15 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | .556 | .933 | .000 | 1.489 | 2 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 中村 | 7 | .400 | 18 | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | .471 | .533 | .000 | 1.004 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石橋 | 5 | .000 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .000 | .000 | .231 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
手塚 | 8 | .188 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 | .250 | .000 | .528 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 藤川 | 1 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .200 | .800 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中家 | 7 | .294 | 18 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | .333 | .471 | .000 | .804 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます