チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 1 0 1 0 .000 1 7 .000 0 0
2023 1 0 1 0 .000 1 6 .000 0 0
2022 1 1 0 0 1.000 4 2 .000 0 0
2021 14 3 11 0 .214 57 124 .228 1 12
2020 20 12 7 1 .632 103 98 .258 4 57
2019 15 10 4 1 .714 100 58 .268 2 24
2018 17 9 7 1 .563 72 77 .238 4 40
2017 16 6 8 2 .429 63 112 .212 5 24
2016 17 5 9 3 .357 49 73 .190 2 27
2015 21 13 5 3 .722 126 100 .265 8 68
通算 123 59 53 11 .527 576 657
このページを共有する