打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

秋葉 4 .500 11 10 5 1 4 0 0 .545 1.000 1.545 2 0 10 0 1 0 0 0 0 0
星野 4 .083 13 12 1 0 0 0 0 .154 .083 .237 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
永井 3 .222 10 9 2 0 1 0 0 .300 .333 .633 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0
青木 2 .000 7 7 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清野 3 .273 11 11 3 0 2 0 0 .273 .273 .545 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
奥居 4 .250 10 8 2 0 1 0 0 .333 .250 .583 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
伊東 1 .000 4 2 0 0 0 0 0 .500 .000 .500 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
柿沼 4 .375 13 8 3 0 1 0 0 .615 .500 1.115 1 0 4 0 5 0 0 0 1 0
川島 2 .000 5 4 0 0 0 0 0 .200 .000 .200 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
小川 4 .333 13 12 4 0 3 0 0 .385 .417 .801 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0
齋藤 3 .500 9 8 4 0 1 0 0 .500 .500 1.000 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
内山 3 .000 6 6 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .500 6 6 3 0 2 0 0 .500 .833 1.333 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
浅野 2 .000 6 5 0 0 0 0 0 .167 .000 .167 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
大橋 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
進藤 1 .333 3 3 1 0 0 0 0 .333 .667 1.000 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
麻生 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する