チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 2 | 4 | 1 | .333 | 38 | 42 | .229 | 8 | 4 | |
| 2024 | 7 | 5 | 1 | 1 | .833 | 50 | 22 | .339 | 7 | 8 | |
| 2023 | 12 | 5 | 5 | 2 | .500 | 81 | 60 | .305 | 5 | 8 | |
| 2022 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 115 | 85 | .375 | 11 | 10 | |
| 2021 | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | 26 | 24 | .268 | 2 | 1 | |
| 2020 | 6 | 2 | 2 | 2 | .500 | 29 | 30 | .299 | 2 | 3 | |
| 2019 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 32 | 19 | .219 | 3 | 12 | |
| 2018 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 29 | 17 | .310 | 2 | 2 | |
| 2017 | 5 | 1 | 3 | 1 | .250 | 21 | 28 | .222 | 0 | 2 | |
| 2016 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 35 | 38 | .206 | 1 | 4 | |
| 通算 | 74 | 34 | 28 | 12 | .548 | 456 | 365 |

