チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 1 0 1 0 .000 3 13 .316 0 0
2023 8 3 5 0 .375 45 74 .275 3 11
2022 12 2 10 0 .167 61 113 .269 3 19
2021 15 6 9 0 .400 75 96 .234 6 21
2020 14 11 2 1 .846 99 57 .271 3 41
2019 6 3 3 0 .500 30 21 .288 3 11
2018 13 9 4 0 .692 66 44 .264 4 28
2017 8 3 5 0 .375 28 51 .198 3 8
通算 77 37 39 1 .487 407 469
このページを共有する