チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 12 0 12 0 .000 28 60 .187 1 7
2023 16 4 11 1 .267 63 65 .229 2 16
2022 13 3 9 1 .250 44 62 .199 3 7
2021 12 5 4 3 .556 34 64 .211 2 6
2020 12 4 8 0 .333 36 49 .192 2 11
2019 12 5 7 0 .417 50 54 .206 1 16
2018 12 3 9 0 .250 52 82 .206 2 11
2017 15 7 7 1 .500 81 109 .267 3 28
2016 11 4 7 0 .364 46 78 .188 0 21
2015 14 6 7 1 .462 89 124 .245 1 28
2014 15 7 8 0 .467 91 85 .275 2 0
2013 4 1 3 0 .250 16 22 .000 0 0
通算 148 49 92 7 .348 630 854
このページを共有する