打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

22 加藤 3 .250 10 8 2 0 1 3 0 .400 .250 .650 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0
9 末久達 4 .273 17 11 3 0 4 3 0 .529 .273 .802 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0
19 菅井あゆき 3 .308 13 13 4 0 6 3 1 .308 .462 .769 2 0 6 0 0 0 0 0 1 0
16 亮太郎 3 .182 13 11 2 0 4 3 1 .308 .364 .671 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0
14 タイチ 3 .333 12 9 3 0 0 4 0 .500 .333 .833 0 0 3 1 3 0 0 1 1 0
69 横山右京 4 .231 17 13 3 0 0 2 0 .412 .308 .719 1 0 4 4 4 0 0 0 1 0
42 八巻 2 .250 10 8 2 0 3 3 3 .400 .375 .775 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0
34 今野 陸 3 .333 14 12 4 1 6 3 0 .429 .750 1.179 2 0 9 1 2 0 0 0 3 0
11 平間 4 .429 18 14 6 1 5 6 0 .556 .643 1.198 0 0 9 4 4 0 0 0 2 0
20 ミライ 2 .125 8 8 1 0 1 2 0 .125 .125 .250 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0
12 江平ka… 1 .800 6 5 4 0 0 3 3 .833 .800 1.633 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
4 D江平 2 .167 7 6 1 0 0 0 0 .286 .167 .452 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
17 新田 2 .500 9 6 3 1 1 1 0 .667 1.000 1.667 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0
18 大優樹 2 .333 7 6 2 0 1 2 0 .429 .500 .929 1 0 3 2 1 0 0 0 1 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する