チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 5 2 3 0 .400 25 25 .224 4 2
2023 33 15 16 1 .484 216 194 .262 18 47
2022 32 23 8 1 .742 231 165 .282 21 67
2021 28 10 14 4 .417 151 183 .239 5 24
2020 18 9 9 0 .500 120 92 .293 4 16
2019 24 15 8 1 .652 219 140 .325 9 35
2018 21 10 10 1 .500 112 104 .259 3 33
2017 27 10 16 0 .385 150 184 .255 4 55
2016 24 11 13 0 .458 175 163 .250 10 54
2015 1 0 1 0 .000 2 4 .000 0 0
通算 213 105 98 8 .517 1401 1254
このページを共有する