チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 2 1 1 0 .500 12 23 .216 0 2
2023 27 15 12 0 .556 209 126 .276 18 56
2022 37 26 9 2 .743 309 158 .309 30 83
2021 23 6 17 0 .261 104 177 .249 9 10
2020 20 11 8 1 .579 101 63 .234 11 18
2019 11 6 5 0 .545 52 42 .261 6 9
2018 23 8 14 1 .364 116 154 .262 6 29
2017 34 19 13 2 .594 185 117 .237 16 76
2016 30 15 14 1 .517 185 148 .236 11 94
2015 46 25 17 4 .595 308 145 .246 21 235
2014 42 28 12 2 .700 300 173 .266 22 172
通算 295 160 122 13 .567 1881 1326
このページを共有する