チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 4 2 2 0 .500 30 21 .357 0 10
2024 14 4 9 1 .308 68 75 .273 0 35
2023 16 7 7 2 .500 86 91 .278 1 67
2022 11 4 6 1 .400 75 76 .286 4 38
2021 7 2 3 2 .400 29 41 .199 0 22
2019 17 12 4 0 .750 152 67 .342 10 43
2018 20 11 7 2 .611 134 85 .257 7 59
2017 28 17 10 0 .630 225 151 .345 7 128
通算 117 59 48 8 .551 799 607
このページを共有する