チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 2 0 2 0 .000 4 17 .163 0 4
2022 11 3 6 2 .333 63 61 .273 5 23
2021 21 9 12 0 .429 84 99 .232 2 58
2020 18 7 9 0 .438 111 91 .305 1 32
2019 10 2 7 1 .222 38 75 .223 1 30
2018 18 7 9 2 .438 134 132 .282 5 92
2017 20 14 5 1 .737 189 99 .284 7 129
2016 18 11 6 1 .647 179 118 .323 2 15
2015 5 3 1 1 .750 33 28 .000 0 0
通算 123 56 57 8 .496 835 720
このページを共有する