打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 古屋 公靖 | 23 | .339 | 88 | 56 | 19 | 2 | 15 | 0 | 15 | .507 | .536 | .000 | 1.042 | 3 | 1 | 30 | 14 | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 東 翔太 | 15 | .326 | 58 | 46 | 15 | 0 | 11 | 0 | 3 | .380 | .500 | .000 | .880 | 2 | 3 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
23 米山 大貴 | 22 | .364 | 84 | 55 | 20 | 1 | 16 | 0 | 5 | .485 | .455 | .000 | .940 | 0 | 1 | 25 | 7 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 古屋 友麻 | 24 | .323 | 78 | 62 | 20 | 2 | 12 | 0 | 1 | .354 | .500 | .000 | .854 | 5 | 0 | 31 | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
9 竹田 真一朗 | 24 | .278 | 71 | 54 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | .355 | .278 | .000 | .633 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 望月 大成 | 24 | .452 | 97 | 73 | 33 | 0 | 12 | 0 | 7 | .524 | .534 | .000 | 1.058 | 2 | 2 | 39 | 4 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 福嶋 稚瑛 | 23 | .247 | 93 | 73 | 18 | 1 | 7 | 0 | 21 | .371 | .397 | .000 | .768 | 2 | 3 | 29 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 佐野 佑馬 | 23 | .380 | 64 | 50 | 19 | 2 | 10 | 0 | 7 | .436 | .520 | .000 | .956 | 1 | 0 | 26 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 伊藤 純太 | 19 | .157 | 65 | 51 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | .306 | .216 | .000 | .522 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます