チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 6 4 2 0 .667 47 24 .350 3 5
2023 27 18 8 1 .692 170 108 .288 8 35
2022 29 20 7 2 .741 202 120 .324 12 89
2021 18 7 10 1 .412 83 108 .331 5 32
2020 17 3 13 1 .188 55 134 .198 2 40
2019 13 3 9 1 .250 35 71 .225 0 11
2018 15 10 5 0 .667 89 77 .294 8 37
2017 9 2 5 2 .286 49 54 .234 3 16
2016 5 3 2 0 .600 30 20 .293 0 11
2015 1 1 0 0 1.000 7 4 .357 0 1
2014 3 2 1 0 .667 15 12 .283 1 3
2013 4 2 2 0 .500 23 14 .238 0 3
通算 147 75 64 8 .540 805 746
このページを共有する