打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 くつかけ | 12 | .421 | 27 | 19 | 8 | 0 | 6 | 7 | 2 | .542 | .474 | .000 | 1.015 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 ほりた | 9 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .091 | .000 | .322 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 にしむら | 5 | .273 | 14 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | .429 | .273 | .000 | .701 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 ゆうき | 4 | .444 | 12 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | .444 | .778 | .000 | 1.222 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 しゅんた | 7 | .400 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .538 | .500 | .000 | 1.038 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 あずま | 7 | .278 | 19 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | .316 | .500 | .000 | .816 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 とくおか | 7 | .421 | 23 | 19 | 8 | 2 | 8 | 9 | 6 | .500 | .737 | .000 | 1.237 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 けんご | 6 | .467 | 17 | 15 | 7 | 3 | 10 | 6 | 0 | .500 | 1.267 | .000 | 1.767 | 1 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
134 よしもと | 4 | .273 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .636 | .000 | .970 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます