打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

7 渡邉 6 .375 12 8 3 0 0 4 1 .583 .375 .958 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0
10 安楽 10 .333 30 27 9 0 7 7 1 .345 .370 .715 1 0 10 2 1 1 1 0 2 0
22 吉田 7 .263 22 19 5 1 7 3 0 .318 .474 .792 1 0 9 1 2 0 1 0 2 0
9 三浦 8 .118 21 17 2 1 4 3 0 .250 .412 .662 0 1 7 4 3 1 0 0 1 0
6 荒巻 7 .316 22 19 6 1 4 8 6 .409 .579 .988 0 1 11 4 3 0 0 0 0 0
17 前田 9 .158 20 19 3 0 0 1 0 .200 .158 .358 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0
19 紙屋 4 .167 7 6 1 0 1 1 0 .286 .167 .452 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
11 八尋 10 .308 30 26 8 0 3 2 1 .400 .385 .785 2 0 10 3 4 0 0 0 0 0
25 生野 6 .154 16 13 2 0 1 1 6 .312 .154 .466 0 0 2 2 3 0 0 0 1 0
29 荒谷 6 .333 8 6 2 1 4 0 1 .500 .833 1.333 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0
88 大藤 4 .000 8 6 0 0 0 1 0 .143 .000 .143 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
13 道田 9 .136 24 22 3 0 2 0 1 .208 .136 .345 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0
3 井上 4 .000 11 9 0 0 1 3 0 .182 .000 .182 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
24 梅谷 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 石橋 6 .471 19 17 8 1 8 2 2 .526 .706 1.232 1 0 12 0 2 0 0 0 2 0
30 渡辺 5 .462 15 13 6 2 5 3 0 .533 1.154 1.687 1 1 15 0 2 0 0 0 1 0
25 竹下 3 .250 4 4 1 0 1 0 1 .250 .750 1.000 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0
2 実松 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する