チーム成績
年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 26 | 26 |
2022 | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 35 | 80 |
通算 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 26 | 26 |
通算 | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 35 | 80 |
通算 | 9 | 3 | 5 | 1 | .375 | 22 | 40 |
通算 | 9 | 3 | 5 | 1 | .375 | 31 | 49 |
個人成績
※2025年の成績で計算
(規定未到達は含まず)
-
打率1
該当者なし
打率 -
-
HR1
該当者なし
HR -
-
打点1
該当者なし
打点 -
-
盗塁1
該当者なし
盗塁 -
-
勝利1
該当者なし
勝利 -
-
セーブ1
該当者なし
セーブ -
-
防御率1
該当者なし
防御率 -
-
奪三振1
該当者なし
奪三振 -