打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

8 城間 直斗 13 .429 56 42 18 3 6 16 15 .571 .643 .000 1.214 0 0 27 0 12 2 0 0 0 0 0 0
2 小浜 裕次郎 12 .459 45 37 17 3 14 11 5 .512 .703 .000 1.215 0 0 26 0 4 0 0 0 0 0 0 0
11 善平 丈… 11 .308 44 39 12 0 6 7 0 .372 .308 .000 .680 0 0 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0
22 喜屋武 … 10 .472 38 36 17 0 4 5 1 .474 .472 .000 .946 0 0 17 0 1 0 0 1 0 0 0 0
79 徳元 孝太 9 .282 43 39 11 1 9 2 0 .349 .359 .000 .708 0 0 14 0 4 0 0 0 0 0 0 0
69 伊敷 力斗 11 .409 46 44 18 5 8 6 0 .422 .750 .000 1.172 0 0 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 大城 彪叶 14 .400 63 55 22 6 14 11 1 .476 .727 .000 1.203 0 0 40 0 8 0 0 0 0 0 0 0
77 崎原 大輝 10 .343 40 35 12 2 2 3 3 .425 .514 .000 .939 0 0 18 0 5 0 0 0 0 0 0 0
19 渡久山 豊 10 .290 40 31 9 0 1 2 2 .421 .290 .000 .711 0 0 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0
33 井上 慶也 12 .467 56 45 21 3 13 8 0 .579 .667 .000 1.246 0 0 30 0 9 3 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する