チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 14 3 10 1 .231 43 122 .204 1 7
2023 27 6 18 3 .250 132 216 .213 7 25
2022 35 13 21 1 .382 191 211 .272 14 29
2021 43 13 27 1 .325 184 272 .261 15 84
2020 21 3 17 1 .150 81 179 .208 9 37
2019 30 13 15 2 .464 158 151 .215 11 44
2018 38 15 20 1 .429 194 220 .219 16 57
2017 28 6 22 0 .214 103 258 .209 12 45
2016 1 0 1 0 .000 5 14 .000 0 0
通算 237 72 151 10 .323 1091 1643
このページを共有する