チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 27 8 17 2 .320 111 200 .226 13 25
2023 27 18 9 0 .667 192 125 .278 16 55
2022 19 10 8 1 .556 133 86 .286 16 50
2021 19 12 7 0 .632 138 103 .308 13 68
2020 13 3 9 1 .250 55 93 .221 2 36
2019 1 0 1 0 .000 5 16 .200 0 0
2018 1 0 1 0 .000 0 5 .133 0 3
2017 6 4 2 0 .667 57 49 .383 4 4
2016 3 1 2 0 .333 16 17 .250 0 0
通算 116 56 56 4 .500 707 694
このページを共有する