打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

4 島田 隆矢 2 .000 5 4 0 0 0 0 0 .200 .000 .200 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
18 北國 真大 3 .100 10 10 1 0 0 1 0 .100 .100 .200 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
吉田 雄大 3 .222 9 9 2 0 0 1 0 .222 .222 .444 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
吉川 凌 2 .400 7 5 2 1 3 1 0 .571 1.000 1.571 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0
小泉 2 .000 7 6 0 0 0 0 0 .143 .000 .143 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
横山 2 .429 7 7 3 0 0 2 0 .429 .429 .857 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
古賀 2 .250 5 4 1 0 0 1 0 .400 .250 .650 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
6 島田 裕二 2 .250 6 4 1 0 0 0 0 .400 .750 1.150 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0
7 谷島 凌馬 2 .000 6 5 0 0 0 0 0 .167 .000 .167 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
神野 1 .500 4 4 2 0 1 1 0 .500 .500 1.000 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
島始輝 1 .000 4 3 0 0 0 0 0 .250 .000 .250 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する