打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

なかい 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
うらい 1 .333 4 3 1 0 0 2 0 .500 .333 .000 .833 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
しゅうと 1 .500 2 2 1 0 2 0 0 .500 .500 .000 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
あゆ 1 .500 4 4 2 0 3 0 0 .500 .750 .000 1.250 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
にし 1 .000 4 3 0 0 0 0 0 .250 .000 .000 .250 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
とうりょー 1 .750 4 4 3 0 2 3 0 .750 1.750 .000 2.500 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
たかさん 1 .000 3 1 0 0 0 1 0 .667 .000 .000 .667 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
けいご 1 .000 3 3 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ひらのさん 1 1.000 3 2 2 0 1 2 0 1.000 1.000 .000 2.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する