チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 2 0 2 0 .000 10 15 .250 1 4
2023 14 4 8 2 .333 59 84 .229 7 28
2022 14 5 9 0 .357 55 69 .234 2 29
2021 14 5 9 0 .357 40 79 .233 3 48
2020 15 7 6 2 .538 60 51 .196 2 53
2019 15 3 10 2 .231 51 58 .214 1 31
2018 17 8 6 3 .571 53 43 .224 5 64
2017 17 11 4 2 .733 86 52 .291 8 54
2016 23 7 14 2 .333 71 116 .256 2 43
2015 17 7 9 1 .438 69 105 .223 7 21
通算 148 57 77 14 .425 554 672
このページを共有する