打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

8 木村 17 .173 56 52 9 0 4 11 0 .232 .212 .444 2 0 11 3 4 0 0 0 6 2
2 鈴江(空) 16 .239 55 46 11 1 7 11 9 .364 .348 .711 2 0 16 7 9 1 0 0 2 2
13 高根沢 19 .259 65 54 14 0 13 11 2 .359 .407 .767 2 3 22 14 9 0 1 0 3 0
11 木内 13 .171 41 35 6 0 2 4 1 .293 .171 .464 0 0 6 10 6 0 0 0 2 0
34 石橋 16 .283 53 46 13 2 9 10 4 .377 .522 .899 1 2 24 5 7 0 0 0 2 1
18 寺原 18 .273 58 44 12 1 10 12 1 .448 .477 .926 4 1 21 8 14 0 0 0 4 1
4 轉(うたた) 21 .290 76 69 20 0 12 12 4 .338 .377 .715 6 0 26 2 5 2 0 0 3 3
7 浅野 14 .179 47 39 7 0 5 3 1 .319 .205 .524 1 0 8 10 8 0 0 0 1 2
0 池内 21 .302 77 63 19 3 13 18 8 .408 .524 .932 5 0 33 4 12 1 1 0 7 5
24 高橋圭 15 .286 51 42 12 0 12 10 3 .400 .405 .805 5 0 17 3 8 0 0 0 2 2
10 重城 20 .345 67 58 20 2 16 18 4 .433 .603 1.036 7 1 35 8 9 0 0 0 4 5
17 宇山 14 .231 46 39 9 0 2 10 4 .333 .333 .667 2 1 13 3 6 0 0 0 2 2

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する