チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 17 9 7 1 .563 76 46 .269 9 36
2023 27 12 14 1 .462 92 84 .231 4 37
2022 20 10 10 0 .500 79 75 .215 8 50
2021 17 10 5 2 .667 68 64 .254 3 43
2020 21 12 8 1 .600 76 44 .235 3 53
2019 19 4 13 2 .235 47 69 .190 3 35
2018 15 8 5 2 .615 69 43 .254 4 29
通算 136 65 62 9 .512 507 425
このページを共有する