チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 2 1 1 0 .500 8 1 .240 1 1
2023 17 7 10 0 .412 74 68 .261 6 17
2022 30 17 12 1 .586 146 94 .277 16 33
2021 25 7 18 0 .280 88 139 .253 16 23
2020 24 6 15 3 .286 78 90 .208 14 36
2019 27 17 9 1 .654 117 72 .226 17 39
2018 33 20 12 1 .625 176 120 .249 16 81
2017 29 12 17 0 .414 108 103 .207 9 79
2016 27 18 8 1 .692 139 74 .239 10 58
2015 25 20 4 1 .833 193 47 .290 22 62
2014 7 6 1 0 .857 54 21 .295 6 5
通算 246 131 107 8 .550 1181 829
このページを共有する