打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

10 白鳥 7 .320 30 25 8 1 9 5 1 .367 .560 .927 3 0 14 5 3 0 2 0 1 0
18 大塚 8 .105 28 19 2 0 1 4 0 .346 .105 .451 0 0 2 4 7 2 0 0 2 1
12 古川 8 .077 24 13 1 0 2 2 0 .478 .077 .555 0 0 1 0 10 1 0 0 2 0
1 宮田 8 .167 32 24 4 0 4 5 6 .375 .167 .542 0 0 4 1 8 0 0 0 1 3
14 牛木 6 .400 7 5 2 0 1 2 0 .571 .400 .971 0 0 2 2 2 0 0 0 1 1
6 田村 4 .231 17 13 3 0 1 4 1 .412 .231 .643 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0
23 小林 7 .143 23 21 3 0 1 6 2 .217 .190 .408 1 0 4 4 2 0 0 0 2 1
8 佐川 8 .368 29 19 7 0 7 8 2 .586 .526 1.113 3 0 10 2 10 0 0 0 1 1
28 石黒 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 佐藤 7 .385 15 13 5 0 5 4 1 .467 .385 .851 0 0 5 3 2 0 0 0 1 1
6 今村 8 .346 29 26 9 0 8 6 2 .379 .346 .725 0 0 9 3 2 0 1 0 1 1
17 小野寺 2 .250 5 4 1 0 0 1 1 .400 .250 .650 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
1 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 橋本 4 .200 12 5 1 0 3 2 0 .636 .600 1.236 0 1 3 2 6 1 0 0 0 1
5 金子 2 .000 5 4 0 0 0 1 0 .200 .000 .200 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 岩瀬 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
渡邉 1 .000 2 1 0 0 0 1 0 .500 .000 .500 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
栗崎 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 平井 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 白木 1 .333 3 3 1 1 4 1 0 .333 1.333 1.667 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
八代 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後藤(誠) 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
工藤 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する