投手成績一覧
投手成績一覧
背番号 |
試合数 |
勝 |
ホールド |
セーブ |
敗 |
勝率 |
防御率 |
投球回 |
投球数 |
失点 |
自責点 |
完投 |
完封 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
与四球 |
与死球 |
ボーク |
暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 中山 裕貴 | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | .375 | 3.25 | 75回1/3 | 0 | 61 | 35 | 6 | 0 | 77 | 4 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 |
2 緒方 俊輔 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 17.77 | 4回1/3 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
25 吉田 悠貴 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 8.40 | 11回2/3 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 |
9 藤田 泰央 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | .400 | 4.30 | 42回1/3 | 0 | 37 | 26 | 1 | 0 | 44 | 0 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 |
18 山本 悠斗 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | .667 | 3.05 | 20回2/3 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
55 内海 雅文 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 11.38 | 8回0/3 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます