打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

17 こうき 7 .444 22 18 8 1 3 2 0 .545 .833 1.379 4 0 15 1 4 0 0 0 2 0
16 まさゆき 7 .263 22 19 5 0 2 0 0 .364 .316 .679 1 0 6 4 3 0 0 0 0 0
6 しょーた 4 .000 7 5 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
8 しょうた 3 .375 10 8 3 0 3 0 0 .500 .375 .875 0 0 3 2 2 0 0 0 1 0
1 わたる 7 .056 19 18 1 0 0 0 0 .105 .056 .161 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0
9 かい 6 .214 15 14 3 0 2 0 1 .267 .214 .481 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0
18 てつじ 7 .278 21 18 5 0 1 0 0 .381 .444 .825 3 0 8 1 3 0 0 0 1 0
15 りょうすけ 7 .250 19 16 4 1 3 0 0 .368 .500 .868 1 0 8 5 3 0 0 0 0 0
10 るんば 2 .500 6 6 3 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
99 そうた 4 .167 9 6 1 0 3 0 0 .444 .167 .611 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0
23 としふみ 6 .133 16 15 2 0 2 0 1 .188 .200 .388 1 0 3 11 1 0 0 0 0 0
0 かいと 4 .200 11 10 2 0 0 0 0 .273 .200 .473 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
ゆうさく 4 .375 9 8 3 0 0 0 0 .444 .375 .819 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する