チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 6 0 5 1 .000 14 54 .257 1 9
2024 20 7 12 1 .368 81 108 .261 8 18
2023 15 9 4 2 .692 68 47 .266 2 27
2022 16 7 9 0 .438 65 54 .236 0 21
2021 14 3 11 0 .214 40 76 .223 3 14
2020 17 8 8 1 .500 70 64 .239 2 15
2019 22 5 14 3 .263 63 111 .210 0 32
通算 110 39 63 8 .382 401 514
このページを共有する