チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2020 12 3 9 0 .250 37 73 .204 0 23
2019 19 7 10 2 .412 96 125 .228 2 80
2018 11 4 5 2 .444 50 60 .184 3 20
2017 29 11 18 0 .379 177 131 .256 9 135
2016 33 16 15 2 .516 213 150 .232 6 192
2015 32 14 16 2 .467 185 177 .213 15 200
2014 40 24 13 3 .649 265 243 .242 11 302
2013 38 23 12 3 .657 250 153 .226 11 316
2012 36 23 10 3 .697 258 115 .222 10 284
2011 28 13 14 1 .481 171 173 .249 11 171
2010 29 15 14 0 .517 136 136 .218 7 152
通算 307 153 136 18 .529 1838 1536
このページを共有する