チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 8 6 2 0 .750 44 22 .240 6 31
2023 34 17 13 4 .567 204 155 .254 18 92
2022 24 12 11 1 .522 131 128 .265 15 79
2021 33 17 13 3 .567 181 150 .228 11 118
2020 34 23 9 2 .719 187 117 .260 15 158
2019 9 6 3 0 .667 63 30 .243 0 45
2018 36 18 18 0 .500 232 179 .272 7 147
2017 41 16 22 3 .421 214 269 .253 6 204
2016 42 12 26 3 .316 206 324 .219 8 120
2015 37 18 18 1 .500 201 220 .235 12 141
2014 34 5 27 2 .156 203 368 .231 2 90
2013 9 2 6 1 .250 57 91 .276 1 35
通算 341 152 168 20 .475 1923 2053
このページを共有する