打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 仁位大輝 | 5 | .289 | 51 | 38 | 11 | 1 | 9 | 16 | 22 | .471 | .421 | 6.500 | .892 | 2 | 0 | 16 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 川崎渡海男 | 3 | .324 | 37 | 34 | 11 | 4 | 17 | 12 | 4 | .378 | .971 | .500 | 1.349 | 2 | 4 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 舟橋佑太 | 4 | .176 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 | .176 | .500 | .476 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 志田遼太 | 5 | .188 | 39 | 32 | 6 | 0 | 3 | 5 | 7 | .297 | .219 | .000 | .516 | 1 | 0 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 細矢大樹 | 4 | .306 | 39 | 36 | 11 | 1 | 9 | 8 | 1 | .342 | .472 | .500 | .814 | 3 | 0 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 岡田海翔 | 5 | .391 | 29 | 23 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | .417 | .652 | .667 | 1.069 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 三浦光 | 5 | .091 | 28 | 22 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | .200 | .091 | .000 | .291 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 黒岩将宣 | 3 | .292 | 29 | 24 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | .393 | .292 | 1.000 | .685 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 西川直宏 | 3 | .355 | 35 | 31 | 11 | 0 | 8 | 5 | 2 | .394 | .355 | 1.000 | .749 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 田中逸人 | 2 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .333 | .333 | .500 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 小宮山空翔 | 3 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .250 | .000 | .650 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 立原直明 | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .333 | 1.000 | .500 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 岩田隆之介 | 4 | .276 | 33 | 29 | 8 | 0 | 3 | 7 | 3 | .364 | .448 | .500 | .812 | 3 | 1 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 阿部翔 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 北村章洋 | 2 | .556 | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | .600 | 1.111 | .000 | 1.711 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 高橋英一 | 3 | .190 | 27 | 21 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | .227 | .286 | 1.000 | .513 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

