チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 10 5 4 1 .556 60 45 .266 5 25
2023 14 6 6 2 .500 73 70 .268 2 29
2022 15 3 10 2 .231 39 97 .222 7 38
2021 7 2 4 1 .333 50 37 .304 4 24
2020 4 1 3 0 .250 10 23 .165 0 3
2019 12 1 11 0 .83 35 77 .215 3 12
2018 11 4 7 0 .364 33 87 .240 0 15
2017 12 3 9 0 .250 49 156 .275 8 16
2016 12 1 10 1 .91 50 119 .218 8 30
2015 12 2 10 0 .167 53 127 .204 2 36
2014 10 0 9 1 .000 34 137 .232 1 15
2013 9 0 9 0 .000 21 113 .173 4 11
2012 11 3 8 0 .273 29 75 .176 0 25
2011 16 4 9 3 .308 60 99 .205 2 29
2010 1 0 0 0 .000 0 0 .217 0 8
2009 1 0 0 0 .000 0 0 .238 0 15
2008 1 0 0 0 .000 0 0 .230 0 0
通算 158 35 109 11 .243 596 1262
このページを共有する