チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 20 9 10 1 .474 94 108 .286 9 42
2023 27 13 12 2 .520 156 136 .285 6 59
2022 23 12 11 0 .522 114 128 .237 11 54
2021 31 18 12 1 .600 186 116 .280 11 75
2020 20 9 11 0 .450 100 86 .274 10 20
2019 33 21 10 2 .677 185 107 .247 12 60
2018 28 12 15 1 .444 157 125 .273 9 80
2017 26 15 8 3 .652 164 115 .284 15 116
2016 28 14 13 1 .519 136 141 .238 10 76
2015 22 11 11 0 .500 126 118 .278 3 74
2014 25 12 12 1 .500 114 126 .243 5 76
2013 26 14 10 2 .583 142 110 .239 5 52
通算 309 160 135 14 .542 1674 1416
このページを共有する