チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 3 0 2 1 .000 13 16 .265 1 2
2023 11 4 6 1 .400 46 71 .261 6 12
2022 16 8 6 1 .571 63 72 .274 4 30
2021 14 5 9 0 .357 52 56 .238 1 32
2020 14 2 10 2 .167 31 53 .198 0 28
2019 19 15 3 1 .833 82 44 .220 2 47
2018 13 7 6 0 .538 68 46 .222 5 53
2017 17 13 3 0 .813 92 34 .243 10 51
2016 16 12 2 1 .857 111 41 .276 10 39
2015 13 6 5 1 .545 74 63 .294 5 16
2014 6 2 3 0 .400 36 31 .216 1 1
通算 142 74 55 8 .574 668 527
このページを共有する