チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 8 4 4 0 .500 36 44 .352 1 27
2023 7 3 3 1 .500 28 26 .274 4 25
2022 8 4 4 0 .500 28 57 .322 1 14
2021 8 4 4 0 .500 35 35 .303 1 19
2020 7 1 6 0 .143 18 46 .286 0 14
2019 5 5 0 0 1.000 41 11 .429 1 17
2018 9 8 1 0 .889 103 33 .439 8 58
2017 6 1 5 0 .167 23 42 .214 2 9
通算 58 30 27 1 .526 312 294
このページを共有する