投手成績一覧
投手成績一覧
背番号 |
試合数 |
勝 |
ホールド |
セーブ |
敗 |
勝率 |
防御率 |
投球回 |
投球数 |
失点 |
自責点 |
完投 |
完封 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
与四球 |
与死球 |
ボーク |
暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 中田 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | .600 | 7.42 | 13回1/3 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 24 | 2 | 0 | 1 |
17 岡 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 4.30 | 14回2/3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 |
21 池田 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.29 | 7回0/3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 |
28 田中 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4.50 | 8回0/3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 |
7 岩下 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.22 | 7回2/3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
27 福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 36.00 | 1回0/3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 石上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 30.86 | 2回1/3 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
0 野路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます