打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 永岡慶 | 8 | .222 | 24 | 18 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | .364 | .222 | .000 | .586 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 長谷川喬祥 | 9 | .375 | 28 | 24 | 9 | 1 | 5 | 6 | 9 | .444 | .542 | .500 | .986 | 1 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 大梶光夫 | 6 | .250 | 19 | 16 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | .368 | .312 | .333 | .681 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 上垣駿介 | 8 | .304 | 26 | 23 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | .385 | .348 | .667 | .732 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
34 マックス | 9 | .308 | 32 | 26 | 8 | 1 | 7 | 5 | 0 | .419 | .500 | .500 | .919 | 2 | 0 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
15 神田拓真 | 8 | .208 | 25 | 24 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | .240 | .292 | .500 | .532 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 掛川美子 | 5 | .312 | 18 | 16 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | .389 | .438 | .000 | .826 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 いけ | 6 | .300 | 22 | 20 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | .364 | .450 | .200 | .814 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 堀江 | 4 | .357 | 14 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | .357 | .643 | .000 | 1.000 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます