打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 阿部 | 10 | .280 | 27 | 25 | 7 | 0 | 9 | 4 | 2 | .333 | .400 | .364 | .733 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
0 長野 | 12 | .304 | 31 | 23 | 7 | 1 | 7 | 9 | 1 | .467 | .609 | .333 | 1.075 | 0 | 2 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 竹下 | 7 | .357 | 17 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .471 | .500 | .500 | .971 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 須藤 | 8 | .200 | 16 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 高橋 | 11 | .067 | 22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | .364 | .067 | .000 | .430 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 むっちょ | 10 | .200 | 20 | 15 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | .400 | .200 | .333 | .600 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 久保田 | 10 | .579 | 27 | 19 | 11 | 1 | 7 | 8 | 0 | .704 | .737 | .667 | 1.441 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 貴海 | 5 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .000 | .000 | .091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 伊藤 | 12 | .318 | 27 | 22 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | .423 | .318 | .500 | .741 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 まさ | 11 | .158 | 28 | 19 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | .407 | .158 | .167 | .565 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 高柳 | 9 | .118 | 22 | 17 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | .318 | .294 | .200 | .612 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 しょうま | 8 | .167 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | .167 | .000 | .500 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 津山 | 9 | .526 | 23 | 19 | 10 | 2 | 13 | 5 | 0 | .609 | 1.211 | .556 | 1.819 | 1 | 3 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 上本 | 8 | .500 | 14 | 12 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | .538 | .500 | .750 | 1.038 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
横川 | 6 | .111 | 14 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | .429 | .111 | .333 | .540 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩渕 | 7 | .417 | 14 | 12 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | .500 | .750 | .750 | 1.250 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 涼太 | 4 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .750 | .000 | 1.350 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます