チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 12 8 4 0 .667 80 58 .272 1 66
2023 29 9 18 2 .333 139 171 .249 16 82
2022 28 14 12 2 .538 160 128 .285 12 75
2021 26 12 13 1 .480 157 123 .250 19 67
2020 22 8 14 0 .364 98 100 .242 7 56
2019 33 13 19 1 .406 149 207 .250 9 68
2018 26 14 11 1 .560 140 142 .244 9 61
2017 22 10 12 0 .455 113 130 .276 6 57
2016 14 5 9 0 .357 57 76 .244 2 12
2015 9 2 7 0 .222 24 48 .216 1 14
2014 15 9 6 0 .600 84 78 .281 3 31
2013 2 1 1 0 .500 4 10 .000 0 0
通算 238 105 126 7 .455 1205 1271
このページを共有する