打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 森本圭紀 | 28 | .270 | 98 | 74 | 20 | 1 | 20 | 19 | 17 | .449 | .405 | .000 | .854 | 5 | 1 | 30 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 廣田一樹 | 2 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .000 | .286 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 宇野遼 | 6 | .294 | 26 | 17 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | .478 | .353 | .000 | .831 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 納谷和誠 | 14 | .182 | 53 | 44 | 8 | 0 | 4 | 8 | 2 | .308 | .227 | .000 | .535 | 0 | 1 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 前尾辰哉 | 8 | .182 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | .308 | .273 | .000 | .580 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 有本圭吾 | 25 | .205 | 97 | 78 | 16 | 0 | 18 | 11 | 4 | .347 | .205 | .000 | .552 | 0 | 0 | 16 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 仲一美 | 9 | .241 | 29 | 29 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | .241 | .276 | .000 | .517 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 高見樹暖 | 18 | .462 | 71 | 52 | 24 | 3 | 19 | 21 | 7 | .574 | .769 | .000 | 1.343 | 5 | 1 | 40 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 水島勇貴 | 20 | .262 | 78 | 65 | 17 | 1 | 17 | 11 | 6 | .364 | .354 | .000 | .717 | 3 | 0 | 23 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 高見理功 | 16 | .321 | 65 | 56 | 18 | 0 | 15 | 11 | 3 | .406 | .393 | .000 | .799 | 4 | 0 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 谷野浩章 | 12 | .212 | 42 | 33 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | .381 | .212 | .000 | .593 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 岩城光一 | 8 | .208 | 32 | 24 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | .367 | .208 | .000 | .575 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 坂本聖斗 | 11 | .162 | 47 | 37 | 6 | 0 | 6 | 12 | 2 | .279 | .189 | .000 | .468 | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 榎本大輝 | 15 | .527 | 61 | 55 | 29 | 3 | 18 | 19 | 3 | .567 | .836 | .000 | 1.403 | 6 | 1 | 46 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 田村隼己 | 1 | .833 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | .833 | .833 | .000 | 1.667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 森晶洋 | 5 | .467 | 17 | 15 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | .500 | .733 | .000 | 1.233 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 清水達記 | 5 | .300 | 15 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | .533 | .300 | .000 | .833 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森龍河 | 3 | .125 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .125 | .000 | .489 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 福島伶緒 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 二之段隆弘 | 6 | .368 | 28 | 19 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | .458 | .684 | .000 | 1.143 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 澵井泰輝 | 4 | .429 | 16 | 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | .500 | .571 | .000 | 1.071 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂口郁弘 | 2 | .800 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .833 | 1.400 | .000 | 2.233 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます