チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2019 18 9 8 1 .529 81 72 .263 6 51
2018 16 8 7 1 .533 62 62 .271 3 77
2017 19 13 6 0 .684 100 60 .283 7 73
2016 15 8 7 0 .533 65 59 .296 5 58
2015 14 7 6 1 .538 89 63 .285 9 67
2014 17 9 7 1 .563 100 63 .220 3 65
2013 19 13 5 1 .722 99 64 .225 9 60
2012 25 20 5 0 .800 221 70 .274 14 112
通算 143 87 51 5 .630 817 513
このページを共有する