打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 赤沢 魁悟 | 17 | .220 | 56 | 41 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | .389 | .268 | .657 | 0 | 1 | 11 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
8 石原 丈 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 大泉 克仁 | 11 | .192 | 28 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .192 | .442 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 赤沢 一真 | 16 | .340 | 56 | 47 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | .436 | .426 | .862 | 0 | 2 | 20 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
30 山口 友雅 | 17 | .356 | 61 | 45 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | .525 | .422 | .947 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 鈴木 優駿 | 7 | .125 | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 田中宏輝 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 高久治輝 | 10 | .250 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
27 川上竣 | 17 | .273 | 52 | 44 | 12 | 2 | 13 | 0 | 0 | .353 | .432 | .785 | 1 | 0 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
55 庄田 涼 | 11 | .257 | 40 | 35 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | .350 | .371 | .721 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
7 大森 優馬 | 9 | .000 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 石川 絢登 | 12 | .172 | 39 | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .342 | .172 | .515 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
72 尾池 拓実 | 8 | .318 | 29 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | .483 | .409 | .892 | 2 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
29 小倉 裕… | 8 | .571 | 26 | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | .654 | .857 | 1.511 | 1 | 1 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
73 下原 龍貴 | 5 | .000 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .000 | .214 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます