チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 162 83 32 0 .722 1003 610 .000 50 0
2023 174 88 29 0 .752 1208 630 .000 45 0
2022 141 86 50 5 .632 808 598 .000 8 0
2021 71 41 28 2 .594 414 319 .000 3 0
2020 82 41 38 3 .519 503 402 .000 16 0
2019 121 72 45 4 .615 948 578 .000 17 0
2018 103 53 48 2 .525 638 551 .000 17 0
2017 118 61 49 8 .555 678 530 .000 20 0
通算 972 525 319 24 .622 6200 4218
このページを共有する