打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

69 江川 良太 4 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 佐伯 慎太 8 .143 16 14 2 1 2 2 0 .250 .500 .000 .750 0 1 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0
10 木下 稔也 15 .348 31 23 8 2 6 9 3 .516 .696 .333 1.212 0 1 16 3 7 1 0 0 1 0 0 0
15 川東 義和 10 .083 13 12 1 0 0 2 0 .154 .083 .167 .237 0 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0
88 齊藤 隆太 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 大西 疏弥 10 .481 30 27 13 0 7 9 8 .517 .630 .556 1.147 4 0 17 3 1 1 0 0 0 1 0 0
54 砂川 秀平 13 .304 26 23 7 0 2 5 7 .385 .348 .222 .732 1 0 8 3 1 2 0 0 1 1 0 0
41 藤本 乾 9 .429 9 7 3 0 2 3 3 .556 .571 .500 1.127 1 0 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0
23 大住 ま… 5 .333 7 6 2 0 0 2 0 .429 .333 .000 .762 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0
19 榎内 和也 16 .526 40 38 20 1 19 11 0 .550 .737 .550 1.287 5 0 28 0 1 1 0 0 0 0 3 0
0 細谷 弦矢 13 .300 34 30 9 0 7 5 8 .364 .367 .278 .730 2 0 11 9 3 0 0 0 0 1 0 0
6 佐伯 優 16 .303 45 33 10 0 6 10 1 .455 .364 .400 .818 2 0 12 3 7 3 1 1 0 2 9 0
7 大西 愁人 9 .263 25 19 5 0 5 9 3 .417 .421 .286 .838 1 1 8 0 4 1 0 0 0 2 1 0
4 武田 楓太郎 8 .318 25 22 7 1 3 8 2 .400 .455 .222 .855 0 0 10 4 3 0 0 0 0 2 0 0
17 大山 隼生 6 .385 20 13 5 0 5 8 4 .556 .615 .600 1.171 1 1 8 2 3 2 0 0 0 2 0 0
16 田中 慎… 9 .500 18 18 9 1 7 5 1 .500 .722 .429 1.222 1 0 13 3 0 0 0 0 0 1 0 0
29 鈴木 洸稀 7 .083 18 12 1 0 1 5 3 .389 .083 .000 .472 0 0 1 7 5 1 0 0 0 0 2 0
27 高橋 諒人 9 .421 20 19 8 0 7 2 0 .450 .526 .500 .976 2 0 10 2 1 0 0 0 0 1 0 1
13 五島 弘力 3 1.000 2 2 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 南田 裕幸 3 .333 4 3 1 0 0 0 0 .500 .333 .000 .833 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 大西 雄也 8 .167 17 12 2 0 4 1 0 .412 .333 .200 .745 2 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0
20 井上 晴翔 5 .714 11 7 5 0 2 4 1 .818 .714 .667 1.532 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
26 永野 太 4 .333 9 9 3 1 3 2 0 .333 .667 .333 1.000 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 空野 太陽 2 .500 7 6 3 0 3 1 0 .571 .667 .750 1.238 1 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
70 近藤 晃羊 4 .500 9 8 4 0 2 4 1 .556 .625 .667 1.181 1 0 5 1 1 0 0 0 0 0 3 0
001 凌平 1 .500 4 4 2 1 4 2 0 .500 1.250 .500 1.750 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 村國 広貴 4 .167 6 6 1 0 0 1 0 .167 .167 .000 .333 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 森田 陣 1 .500 2 2 1 0 0 1 0 .500 .500 .000 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 田中 雄一朗 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する