打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

69 江川 良太 4 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 佐伯 慎太 6 .182 12 11 2 1 2 2 0 .250 .636 .000 .886 0 1 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0
10 木下 稔也 10 .333 22 18 6 2 4 6 2 .455 .667 .200 1.121 0 0 12 2 4 0 0 0 1 0 0 0
15 川東 義和 8 .100 10 10 1 0 0 1 0 .100 .100 .167 .200 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0
88 齊藤 隆太 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 大西 疏弥 6 .588 19 17 10 0 5 6 7 .611 .765 .571 1.376 3 0 13 2 1 0 0 0 0 1 0 0
54 砂川 秀平 9 .294 20 17 5 0 2 4 4 .400 .353 .286 .753 1 0 6 2 1 2 0 0 0 1 0 0
41 藤本 乾 7 .333 8 6 2 0 1 3 3 .500 .333 .333 .833 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0
23 大住 ま… 4 .400 6 5 2 0 0 2 0 .500 .400 .000 .900 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0
19 榎内 和也 11 .500 28 26 13 0 13 7 0 .536 .615 .500 1.151 3 0 16 0 1 1 0 0 0 0 3 0
0 細谷 弦矢 9 .381 25 21 8 0 6 5 8 .458 .476 .364 .935 2 0 10 4 3 0 0 0 0 1 0 0
6 佐伯 優 11 .217 34 23 5 0 3 7 1 .455 .261 .333 .715 1 0 6 1 7 3 1 0 0 2 5 0
7 大西 愁人 7 .286 20 14 4 0 3 8 3 .474 .500 .200 .974 1 1 7 0 4 1 0 0 0 2 0 0
4 武田 楓太郎 4 .333 16 15 5 1 3 5 2 .375 .533 .250 .908 0 0 8 2 1 0 0 0 0 2 0 0
17 大山 隼生 4 .500 14 10 5 0 5 6 3 .583 .800 .600 1.383 1 1 8 0 1 1 0 0 0 1 0 0
16 田中 慎… 6 .667 12 12 8 1 7 5 1 .667 1.000 .600 1.667 1 0 12 2 0 0 0 0 0 1 0 0
29 鈴木 洸稀 5 .083 16 12 1 0 0 3 2 .312 .083 .000 .396 0 0 1 7 3 1 0 0 0 0 2 0
27 高橋 諒人 6 .385 14 13 5 0 5 1 0 .429 .462 .500 .890 1 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1
13 五島 弘力 2 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1.000 1.000 .000 2.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 南田 裕幸 3 .333 4 3 1 0 0 0 0 .500 .333 .000 .833 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 大西 雄也 5 .222 11 9 2 0 3 1 0 .364 .444 .250 .808 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
20 井上 晴翔 5 .714 11 7 5 0 2 4 1 .818 .714 .667 1.532 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
26 永野 太 2 .500 6 6 3 1 3 2 0 .500 1.000 .500 1.500 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 空野 太陽 2 .500 7 6 3 0 3 1 0 .571 .667 .750 1.238 1 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
70 近藤 晃羊 3 .500 7 6 3 0 1 3 1 .571 .500 .500 1.071 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0
001 凌平 1 .500 4 4 2 1 4 2 0 .500 1.250 .500 1.750 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 村國 広貴 2 .250 4 4 1 0 0 1 0 .250 .250 .000 .500 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する