打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

9 田中 雄一朗 3 .286 8 7 2 0 0 3 2 .375 .571 .946 0 1 4 1 1 0 0 0 1 2
27 佐伯 慎太 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 大西 雄也 2 .400 6 5 2 0 0 1 0 .333 .600 .933 1 0 3 2 0 0 1 0 0 0
16 田中 慎… 2 .250 5 4 1 0 1 0 2 .400 .250 .650 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
7 大西 愁人 2 .333 6 6 2 0 0 1 1 .333 .667 1.000 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0
10 木下 稔也 4 .167 9 6 1 0 1 3 0 .444 .167 .611 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1
3 玉井 将史 3 .250 6 8 2 0 2 0 0 .222 .250 .472 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1
0 武田 楓太郎 4 .300 10 10 3 0 1 1 2 .300 .300 .600 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1
29 鈴木 洸稀 1 .500 2 2 1 1 3 1 0 .500 2.000 2.500 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
20 井上 晴翔 3 .143 5 7 1 0 0 2 0 .143 .429 .571 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0
24 中村 昌… 2 .200 5 5 1 0 0 3 1 .200 .200 .400 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
11 大西 琉弥 4 .500 6 6 3 0 2 2 1 .500 .667 1.167 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1
25 長尾 甫隆 2 .250 4 4 1 0 0 0 0 .250 .500 .750 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
54 砂川 秀平 4 .250 8 8 2 0 0 0 1 .250 .250 .500 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
41 藤本 乾 2 .000 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2 西川 日翔 2 .250 4 4 1 0 1 0 0 .250 .250 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 山根 知哲 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 坂部 修太 2 .333 3 3 1 0 0 1 0 .333 .333 .667 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
15 川東 義和 2 .333 3 3 1 0 2 0 0 .333 .333 .667 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 大川 正真 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 南田 裕幸 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する