チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 14 11 1 2 .917 71 33 .337 2 10
2022 32 19 12 1 .613 141 108 .328 1 75
2021 29 15 12 2 .556 131 107 .230 3 68
2020 20 13 3 3 .813 105 41 .255 2 55
2019 20 9 10 1 .474 71 73 .211 4 73
2018 3 1 2 0 .333 12 11 .260 0 4
2017 27 13 14 0 .481 95 106 .195 3 96
2016 28 12 15 1 .444 156 157 .260 5 128
2015 24 14 9 1 .609 156 87 .278 5 98
通算 197 107 78 11 .578 938 723
このページを共有する