チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 14 7 4 3 .636 77 62 .278 3 38
2023 13 4 8 1 .333 80 97 .261 7 19
2022 20 12 7 1 .632 155 104 .322 14 37
2021 13 8 5 0 .615 87 69 .260 4 29
2020 12 7 5 0 .583 83 72 .255 9 33
2019 18 3 13 2 .188 77 148 .225 7 36
2018 20 11 8 1 .579 163 142 .312 18 73
2017 15 9 4 1 .692 111 76 .260 13 55
通算 125 61 54 9 .530 833 770
このページを共有する